药液阀的特色包括:
1. 通过SGS金属离子和总有机碳稀出测试 (SIMI F57标准)
证号:DNS24C00337
2. 日本大金PFA材质
3. 半导体、药液专用阀
4. 对应高压及高背压0~0.5MPa
药液阀的特色包括:
1. 通过SGS金属离子和总有机碳稀出测试 (SIMI F57标准)
证号:DNS24C00337
2. 日本大金PFA材质
3. 半导体、药液专用阀
4. 对应高压及高背压0~0.5MPa
| 管径大小 | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
| 使用流体 | 純水或藥液 Pure water or chemical liquids | ||||
| 使用温度 | 5 ~ 100 | ||||
| 阀耐压 | 1 ( 水壓) | ||||
| 流体压力-单动操作-A→B | 0 ~ 0.5 | ||||
| 流体压力-单动操作-B→A | 0 ~ 0.5 | ||||
| 阀背压 | 0 ~ 0.5 | ||||
| 泄漏量 | 0 ( 水壓) | ||||
| 使用温度范围 | 0~60 | ||||
| 频率 | 30 次/ 分鐘以下 | ||||
| 装卸方式 | 任意 | ||||
| 阀接头 | 入珠式接頭 | ||||
| CV值 | 0.4 | 1.35 | 2 | 5 | 8.3 |
| 内孔径 | Ø10 | Ø10 | Ø10 | Ø16 | Ø20 |
